Ergebnisse
Ergebnisse der Verbandsrunde 2009
19.12.2009
KSV Tennenbronn II : TSV Kandern I
11 : 27
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | Marco Samland | Zsolt Aranyosi | 0:4 | SS 0:10 | 0:7 0:3 | 02:30 |
| 60 kg | Freistil | Adrian Stockburger | Eike-Jan Wagener | 4:0 | SS 4:0 | 4:0 | 01:14 |
| 66A kg | gr.-röm. | Lars Nagel | Frank Trefzer-Zitzer | 3:0 | PS 4:0 | 2:0 1:0 1:0 | 06:00 |
| 66B kg | Freistil | Holger Nagel | Florian Appenzeller | 4:0 | TÜ 11:0 | 4:0 2:0 5:0 | 06:03 |
| 74A kg | gr.-röm. | Manuel Kuntz | Tejas Maurer | 0:4 | TÜ 0:15 | 0:1 0:7 0:7 | 05:19 |
| 74B kg | Freistil | Klaus Rombach | Erik Maurer | 0:4 | SS 7:7 | 2:2 3:2 1:0 1:3 | 06:57 |
| 84A kg | gr.-röm. | | Ludger Becker | 0:4 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 84B kg | Freistil | Murat Sen | Thomas Kessler | 0:3 | PS 1:7 | 0:2 1:2 0:3 | 06:00 |
| 96 kg | gr.-röm. | Marco Flaig | Peter Wohlschlegel | 0:4 | TÜ 1:14 | 1:6 0:2 0:6 | 04:42 |
| 120 kg | Freistil | Önder Sen | Udo Kiefer | 0:4 | SS 0:7 | 0:7 | 01:03 |
SV
Gresgen I : TSV Kandern II 32 : 8
12.12.2009
TSV Kandern I : SV Eschbach 1967 I
33 : 5
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | Zsolt Aranyosi | Matthias Liebherr | 4:0 | TÜ 19:1 | 6:0 5:0 8:1 | 04:51 |
| 60 kg | Freistil | Eike-Jan Wagener | Johannes Scherer | 4:0 | SS 9:0 | 6:0 3:0 | 02:01 |
| 66A kg | gr.-röm. | Tejas Maurer | Serghei Lungu | 4:0 | DQ 12:1 | 6:0 1:1 5:0 | 04:12 |
| 66B kg | Freistil | Florian Appenzeller | Fabio Tascillo | 3:0 | PS 6:0 | 3:0 1:0 2:0 | 06:02 |
| 74A kg | gr.-röm. | Ludger Becker | Mario Läufer | 0:3 | PS 0:10 | 0:2 0:2 0:6 | 06:00 |
| 74B kg | Freistil | Erik Maurer | Leo Fink | 4:0 | SS 3:0 | 3:0 | 00:05 |
| 84A kg | gr.-röm. | Markus Weber | Daniel Birkenmeier | 4:0 | SS 16:2 | 7:0 6:2 3:0 | 04:26 |
| 84B kg | Freistil | Thomas Kessler | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 96 kg | gr.-röm. | Peter Wohlschlegel | Andreas Benitz | 3:0 | PS 8:3 | 4:3 1:0 3:0 | 06:00 |
| 120 kg | Freistil | Udo Kiefer | Daniel Faller | 3:2 | PS 9:17 | 1:6 2:2 2:1 0:5 4:3 | 10:00 |
TSV Kandern
S II : KSV Weil SI
24 : 17
05.12.2009
TSV Kandern I : RG Lahr I
19 : 18
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | Zsolt Aranyosi | Roman Pisarkow | 4:0 | SS 14:0 | 8:0 6:0 | 01:54 |
| 60 kg | Freistil | Eike-Jan Wagener | Marvin Gür | 0:4 | SS 10:13 | 7:0 3:3 0:6 0:4 | 04:50 |
| 66A kg | gr.-röm. | Frank Trefzer-Zitzer | Evgenij Geist | 3:0 | PS 10:0 | 7:0 2:0 1:0 | 05:43 |
| 66B kg | Freistil | Florian Appenzeller | Jürgen Schlegel | 0:4 | SS 0:9 | 0:6 0:3 | 00:41 |
| 74A kg | gr.-röm. | Tejas Maurer | Julian Steinbach | 0:4 | SS 4:3 | 2:0 2:0 0:3 | 04:33 |
| 74B kg | Freistil | Erik Maurer | Andreas Weber | 3:0 | PS 7:0 | 3:0 1:0 3:0 | 06:00 |
| 84A kg | gr.-röm. | Markus Weber | Maksim Lakman | 4:0 | SS 3:1 | 3:1 | 01:57 |
| 84B kg | Freistil | Thomas Kessler | Vjatscheslav Fening | 0:3 | PS 0:3 | 0:1 0:1 0:1 | 06:11 |
| 96 kg | gr.-röm. | Peter Wohlschlegel | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 120 kg | Freistil | Udo Kiefer | Alexander Fening | 1:3 | PS 6:9 | 4:1 2:4 0:2 0:2 | 08:00 |
TSV Kandern II :
CA Moosch I
28 : 0 (24 : 11)
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | | Romain Hansberger | 0:4 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 60 kg | Freistil | Max Filip | Mickael Hansberger | 4:0 | AS 1:0 | 1:0 | 00:04 |
| 66A kg | gr.-röm. | Caspar Josten | | 0:0 | ÜG 0:0 | 0:0 | |
| 66B kg | Freistil | | Sebastin Deschamps | 0:4 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 74A kg | gr.-röm. | Ludger Becker | Jordan Sanna | 4:0 | TÜ 19:2 | 9:2 4:0 6:0 | 04:00 |
| 74B kg | Freistil | Stéphane Wunenburger | Bastien Locatelli | 1:3 | PS 2:6 | 0:2 2:2 0:1 0:1 | 08:06 |
| 84A kg | gr.-röm. | Jörg Hess | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 84B kg | Freistil | Tobias Ritter | Jonathan Schaller | 3:0 | PS 4:0 | 1:0 2:0 1:0 | 06:00 |
| 96 kg | gr.-röm. | Dirk Munz | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 120 kg | Freistil | Philipp Asal | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
28.11.2009
KSV Appenweier I : TSV Kandern I
16 : 20
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | Mohammed Nemr | Zsolt Aranyosi | 0:4 | TÜ2:20 | | 04:27 |
| 60 kg | Freistil | Marco Schmidt | Eike-Jan Wagener | 4:0 | SS16:0 | | 04:21 |
| 66A kg | gr.-röm. | Michael Langenecker | Jakob Heinrich | 0:3 | PS0:4 | | 06:00 |
| 66B kg | Freistil | Igor Gruneschow | Florian Appenzeller | 3:1 | PS16:6 | | 08:00 |
| 74A kg | gr.-röm. | Bernhard Schochenmeier | Tejas Maurer | 0:4 | TÜ0:15 | | 05:48 |
| 74B kg | Freistil | Konstantin Schischenko | Erik Maurer | 0:3 | PS4:12 | | 06:00 |
| 84A kg | gr.-röm. | Stefan Zetting | Markus Weber | 3:2 | PS5:2 | | 10:00 |
| 84B kg | Freistil | Josef Kempf | Thomas Kessler | 3:0 | PS4:2 | | 06:00 |
| 96 kg | gr.-röm. | Dominik Berger | Peter Wohlschlegel | 0:3 | PS1:5 | | 06:00 |
| 120 kg | Freistil | Alexander Werner | Udo Kiefer | 3:0 | PS6:0 | | 06:00 |
21.11.2009
TSV Kandern I : KSV Altenheim I
29 : 7
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | Zsolt Aranyosi | Mike Ringwald | 4:0 | TÜ 21:0 | 7:0 8:0 6:0 | 04:35 |
| 60 kg | Freistil | Max Filip | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 66A kg | gr.-röm. | Frank Trefzer-Zitzer | Blerim Rama | 0:3 | PS 0:5 | 0:3 0:1 0:1 | 06:00 |
| 66B kg | Freistil | Florian Appenzeller | Ricko Hockenjos | 3:0 | PS 6:3 | 3:1 1:1 2:1 | 06:00 |
| 74A kg | gr.-röm. | Tejas Maurer | Bekim Rama | 4:0 | TÜ 14:0 | 5:0 4:0 5:0 | 06:04 |
| 74B kg | Freistil | Erik Maurer | Sebastian Fels | 4:0 | SS 16:0 | 7:0 6:0 3:0 | 01:42 |
| 84A kg | gr.-röm. | Markus Weber | Stefan Rauch | 3:0 | PS 6:0 | 2:0 3:0 1:0 | 06:00 |
| 84B kg | Freistil | Thomas Kessler | Musa Jangubaev | 3:0 | PS 3:0 | 1:0 1:0 1:0 | 06:03 |
| 96 kg | gr.-röm. | Peter Wohlschlegel | Nicko Fels | 4:0 | SS 6:0 | 6:0 | 01:01 |
| 120 kg | Freistil | Philipp Asal | Roman Ernst | 0:4 | SS 7:6 | 2:0 5:0 0:6 | 05:33 |
14.11.2009
KSV Hofstetten II : TSV Kandern I
14 : 23
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | Simon Allgaier | Zsolt Aranyosi | 0:4 | SS 0:10 | 0:6 0:4 | 02:22 |
| 60 kg | Freistil | Florian Wölfle | Marc Truntzler | 4:0 | TÜ 19:2 | 8:2 7:0 4:0 | 04:13 |
| 66A kg | gr.-röm. | Stefan Allgaier | Eike-Jan Wagener | 3:0 | PS 3:0 | 1:0 1:0 1:0 | 06:00 |
| 66B kg | Freistil | Kevin Ketterer | Florian Appenzeller | 0:4 | ÜG 19:5 | 4:2 9:1 6:2 | 05:40 |
| 74A kg | gr.-röm. | Marco Müller | Tejas Maurer | 1:3 | PS 4:5 | 4:0 0:3 0:1 0:1 | 08:00 |
| 74B kg | Freistil | Markus Neumaier | Erik Maurer | 0:4 | AS 0:14 | 0:6 0:8 0:0 | 02:32 |
| 84A kg | gr.-röm. | Mathias Klausmann | Markus Weber | 0:3 | PS 0:10 | 0:2 0:7 0:1 | 05:39 |
| 84B kg | Freistil | Axel Neumaier | Thomas Kessler | 3:1 | PS 3:1 | 1:0 1:0 0:1 1:0 | 08:08 |
| 96 kg | gr.-röm. | Benjamin Neumaier | Peter Wohlschlegel | 0:4 | SS 0:3 | 0:3 | 00:06 |
| 120 kg | Freistil | Dominic Volk | Philipp Asal | 3:0 | PS 6:0 | 1:0 2:0 3:0 | 06:00 |
RG
Hausen-Zell III : TSV Kandern II 16 :
24
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | | Marc Truntzler | 0:4 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 60 kg | Freistil | | Max Filip | 0:4 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 66A kg | gr.-röm. | Adrian Kiefer | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 66B kg | Freistil | Sebastian Rapp | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 74A kg | gr.-röm. | Daniel Götz | Conrad Josten | 4:0 | SS 4:0 | 4:0 | 00:32 |
| 74B kg | Freistil | Tobias Greiner | Caspar Josten | 4:0 | TÜ 18:0 | 6:0 6:0 6:0 | 02:08 |
| 84A kg | gr.-röm. | Stefan Hauschel | Ludger Becker | 0:4 | SS 0:3 | 0:3 | 00:05 |
| 84B kg | Freistil | Patrick Sutter | Marc Sutter | 4:0 | TÜ 18:0 | 6:0 6:0 6:0 | 03:43 |
| 96 kg | gr.-röm. | Marius Weißer | Dirk Munz | 0:4 | SS 0:4 | 0:4 | 01:46 |
| 120 kg | Freistil | Tobias Deiß | Udo Kiefer | 0:4 | SS 0:3 | 0:3 | 00:06 |
07.11.2009
TSV Kandern I : SA Gries I
40 : 0
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | Zsolt Aranyosi | Kévin Ganachaud | 4:0 | TÜ 13:2 | 3:2 3:0 7:0 | 05:37 |
| 60 kg | Freistil | Max Filip | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 66A kg | gr.-röm. | Frank Trefzer-Zitzer | Loic Mentzia | 3:0 | PS 6:2 | 4:1 1:1 1:0 | 06:00 |
| 66B kg | Freistil | Florian Appenzeller | Julien Lehmann | 1:3 | PS 15:18 | 0:5 11:4 0:4 4:5 | 08:00 |
| 74A kg | gr.-röm. | Tejas Maurer | Alexis Schultz | 3:1 | PS 10:3 | 1:0 4:1 1:2 4:0 | 08:08 |
| 74B kg | Freistil | Erik Maurer | Patrik Nagel | 4:0 | AS 2:0 | 2:0 | 00:21 |
| 84A kg | gr.-röm. | Markus Weber | Yannick Marchal | 4:0 | AS 5:10 | 2:5 2:1 1:4 | 05:19 |
| 84B kg | Freistil | Thomas Kessler | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 96 kg | gr.-röm. | Dirk Munz | Alexandre Butscher | 4:0 | SS 12:0 | 6:0 2:0 4:0 | 04:00 |
| 120 kg | Freistil | Philipp Asal | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
TSV Kandern I :
KSV Rheinfelden I
19 : 19
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | Marc Truntzler | Raphael Stegherr | 4:0 | SS 10:0 | 6:0 4:0 | 00:49 |
| 60 kg | Freistil | Max Filip | Vincent von Czenstkowski | 0:4 | SS 0:5 | 0:5 | 00:58 |
| 66A kg | gr.-röm. | Conrad Josten | Fabian Wepfer | 0:4 | SS 0:11 | 0:8 0:3 | 01:31 |
| 66B kg | Freistil | Eike-Jan Wagener | Lukas Loritz | 4:0 | SS 19:0 | 7:0 6:0 6:0 | 03:02 |
| 74A kg | gr.-röm. | Ludger Becker | René Anlauf | 0:3 | PS 4:10 | 2:5 2:4 0:1 | 06:00 |
| 74B kg | Freistil | Stéphane Wunenburger | Sebastian von Czenstkowski | 0:4 | SS 1:9 | 0:1 1:8 | 03:32 |
| 84A kg | gr.-röm. | Jörg Hess | Schukri Murad | 3:0 | PS 7:0 | 4:0 2:0 1:0 | 06:00 |
| 84B kg | Freistil | Marc Sutter | Siegfried Knauer | 0:4 | TÜ 0:19 | 0:6 0:7 0:6 | 01:51 |
| 96 kg | gr.-röm. | Peter Wohlschlegel | Björn Bauser | 4:0 | SS 3:0 | 3:0 | 01:22 |
| 120 kg | Freistil | Udo Kiefer | Cédric Schmitter | 4:0 | SS 6:1 | 6:1 | 01:18 |
TSV Kandern S I :
ATH Moosch S I 32 :
12
TSV Kandern
S I : RG Hausen-Zell S II
40 : 4
TSV Kandern S II :
WKG Weitenau-Wieslet S II 35 :
8
01.11.2009
VfK Mühlenbach II : TSV Kandern I
18 : 25
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | Matthias Wettlin | Zsolt Aranyosi | 1:3 | PS 1:7 | 0:3 0:3 1:0 0:1 | 08:00 |
| 60 kg | Freistil | Edgar Rauch | Eike-Jan Wagener | 0:4 | TÜ 0:12 | 0:5 0:6 0:1 | 05:30 |
| 66A kg | gr.-röm. | Stefan Ketterer | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 66B kg | Freistil | Josef Vollmer | Florian Appenzeller | 3:2 | PS 9:3 | 0:1 0:1 2:1 5:0 2:0 | 10:02 |
| 74A kg | gr.-röm. | Andreas Ketterer | Tejas Maurer | 0:4 | TÜ 2:14 | 2:3 0:5 0:6 | 05:42 |
| 74B kg | Freistil | | Erik Maurer | 0:4 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 84A kg | gr.-röm. | Alexander Müller | Dirk Munz | 4:0 | TÜ 12:0 | 6:0 1:0 5:0 | 05:45 |
| 84B kg | Freistil | Stefan Becherer | Thomas Kessler | 0:4 | TÜ 1:12 | 0:2 0:4 1:6 | 06:00 |
| 96 kg | gr.-röm. | Sebastian Eble | Peter Wohlschlegel | 3:2 | PS 6:2 | 1:0 2:0 0:1 0:1 3:0 | 10:00 |
| 120 kg | Freistil | Harald Zehnle | Udo Kiefer | 3:2 | PS 10:7 | 0:1 3:2 3:1 1:2 3:1 | 10:11 |
SGE
Moosch I : TSV Kandern II
21 : 16
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | Gaetan Hodel | Marc Trunzler | 0:4 | SS 0:5 | 0:5 | 01:32 |
| 60 kg | Freistil | Antoine Schinzing | Max Filip | 4:0 | SS 7:0 | 7:0 | 01:11 |
| 66A kg | gr.-röm. | Julien Hodino | Caspar Josten | 4:0 | UG 11:1 | 6:0 5:1 | 02:56 |
| 66B kg | Freistil | Loic Arnold | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 74A kg | gr.-röm. | Johann Welker | Ludger Becker | 3:2 | PS 3:4 | 0:3 0:1 1:0 1:0 1:0 | 10:13 |
| 74B kg | Freistil | | Stephane Wunenburger | 0:4 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 84A kg | gr.-röm. | Nicolas Haller | Jörg Hess | 0:1 | PS 2:4 | 1:1 1:0 0:1 0:1 0:1 | 10:00 |
| 84B kg | Freistil | Romuald Welker | Tobias Ritter | 3:0 | PS 4:0 | 1:0 2:0 1:0 | 06:23 |
| 96 kg | gr.-röm. | Emmanuel Kubler | Jörg Wohlschlegel | 3:1 | PS 8:1 | 1:0 6:0 0:1 1:0 | 06:35 |
| 120 kg | Freistil | Jérémy Guidoum | Philipp Asal | 0:4 | SS 2:3 | 2:3 | 01:33 |
31.10.2009
TSV Kandern I : RSV Schuttertal
17 : 20
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | Zsolt Aranyosi | Pascal Fehrenbacher | 3:0 | PS 10:0 | 6:0 1:0 3:0 | 05:40 |
| 60 kg | Freistil | Eike-Jan Wagener | Johannes Hummel | 0:4 | SS 8:18 | 3:8 2:5 3:2 0:3 | 07:31 |
| 66A kg | gr.-röm. | Max Filip | Jan Riedl | 0:4 | SS 0:3 | 0:3 | 00:32 |
| 66B kg | Freistil | Florian Appenzeller | Ralph Moser | 3:2 | PS 7:5 | 3:0 0:1 0:2 3:1 1:1 | 10:05 |
| 74A kg | gr.-röm. | Tejas Maurer | Florian Brosamer | 4:0 | AS 4:3 | 1:0 0:1 2:1 1:1 | 06:52 |
| 74B kg | Freistil | Erik Maurer | Raphael Fehrenbacher | 4:0 | TÜ 19:0 | 6:0 7:0 6:0 | 03:32 |
| 84A kg | gr.-röm. | Markus Weber | Mario Lauer | 0:3 | PS 0:10 | 0:2 0:2 0:6 | 05:43 |
| 84B kg | Freistil | Thomas Kessler | Jens Moser | 0:3 | PS 0:3 | 0:1 0:1 0:1 | 06:00 |
| 96 kg | gr.-röm. | Peter Wohlschlegel | Martin Himmelsbach | 3:1 | PS 5:3 | 1:3 2:0 1:0 1:0 | 08:00 |
| 120 kg | Freistil | Udo Kiefer | Josef Meßner | 0:3 | PS 0:4 | 0:1 0:2 0:1 | 06:00 |
TSV Kandern
II : WKG Weitenau-Wieslet II
4 : 35
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | gr.-röm. | Marc Truntzler | Simon Dürr | 0:4 | TÜ 2:21 | 0:7 2:8 0:6 | 02:37 |
| 60 kg | Freistil | Max Filip | Gurbet Idig | 0:4 | SS 1:2 | 1:2 | 00:51 |
| 66A kg | gr.-röm. | | Daniel Baier | 0:4 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 66B kg | Freistil | Conrad Josten | Marco Ruf | 0:4 | TÜ 0:18 | 0:6 0:6 0:6 | 01:41 |
| 74A kg | gr.-röm. | Ludger Becker | Axel Asal | 0:4 | TÜ 0:12 | 0:3 0:3 0:6 | 05:19 |
| 74B kg | Freistil | Stéphane Wunenburger | Marc Viardot | 0:4 | TÜ 0:18 | 0:6 0:6 0:6 | 03:56 |
| 84A kg | gr.-röm. | Jörg Hess | Alex Asal | 0:3 | PS 0:9 | 0:2 0:4 0:3 | 06:00 |
| 84B kg | Freistil | Tobias Ritter | Thomas Bachmann | 0:3 | PS 0:6 | 0:3 0:2 0:1 | 06:03 |
| 96 kg | gr.-röm. | Dirk Munz | Fabian Weniger | 4:1 | TÜ 15:3 | 5:0 0:2 6:1 4:0 | 08:00 |
| 120 kg | Freistil | Philipp Asal | Michael Butzer | 0:4 | SS 3:9 | 1:4 2:5 | 03:08 |
TSV Kandern S I :
SGE Moosch S I 40 :
4
TSV Kandern S I :
SG Eichen-Rümmingen S I
32 :
11
24.10.2009
TSV Kandern I : KSV Tennenbronn
II
32 : 7
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | Freistil | Zsolt Aranyosi | | 4:0 | OG 0:0 | 0:0 | |
| 60 kg | gr.-röm. | Eike-Jan Wagener | Adrian Stockburger | 0:4 | SS 6:13 | 0:1 6:4 0:1 0:7 | 07:00 |
| 66A kg | Freistil | Florian Appenzeller | Luca Lehmann | 0:3 | PS 0:9 | 0:2 0:4 0:3 | 06:00 |
| 66B kg | gr.-röm. | Jakob Heinrich | Raphael Moosmann | 4:0 | TÜ 19:1 | 6:1 6:0 7:0 | 03:30 |
| 74A kg | Freistil | Erik Maurer | Hans-Ulrich Leusmann | 4:0 | SS 5:0 | 5:0 | 00:35 |
| 74B kg | gr.-röm. | Tejas Maurer | Lars Moosmann | 4:0 | TÜ 21:0 | 7:0 5:0 9:0 | 03:02 |
| 84A kg | Freistil | Thomas Kessler | Christoph Moosmann | 4:0 | ÜG 3:0 | 3:0 | 00:07 |
| 84B kg | gr.-röm. | Markus Weber | Manuel Kuntz | 4:0 | SS 4:0 | 4:0 | 00:46 |
| 96 kg | Freistil | Dirk Munz | Marco Flaig | 4:0 | SS 9:3 | 7:0 2:3 | 02:15 |
| 120 kg | gr.-röm. | Peter Wohlschlegel | Marco Schondelmaier | 4:0 | SS 17:0 | 6:0 6:0 5:0 | 01:43 |
TSV Kandern II :
SV Gresgen I
11 : 27
|
| Gewicht |
Stilart |
Name Ringer Heim |
Name Ringer Gast |
Punkte |
Wertung |
Runden |
Zeit |
| 55 kg |
Freistil |
Marc Truntzler |
|
4:0 |
OG 0:0 |
0:0 |
|
| 60 kg |
gr.-röm. |
Max Filip |
|
4:0 |
OG 0:0 |
0:0 |
|
| 66A kg |
Freistil |
|
Carsten Tscheulin |
0:4 |
OG 0:0 |
0:0 |
|
| 66B kg |
gr.-röm. |
|
Bogdan-Ionut Zaharia |
0:4 |
OG 0:0 |
0:0 |
|
| 74A kg |
Freistil |
Stéphane Wunenburger |
Andreas Knüppel |
0:4 |
TÜ 0:13 |
0:3 0:3 0:7 |
05:11 |
| 74B kg |
gr.-röm. |
Ludger Becker |
Matthias Hanke |
0:3 |
PS 0:5 |
0:2 0:1 0:2 |
06:00 |
| 84A kg |
Freistil |
Tobias Ritter |
Daniel Knüppel |
0:3 |
PS 3:9 |
3:4 0:1 0:4 |
06:00 |
| 84B kg |
gr.-röm. |
Jörg Hess |
Dominik Schmid |
3:1 |
PS 10:3 |
0:2 8:1 1:0 1:0 |
07:56 |
| 96 kg |
Freistil |
Morris Schopferer |
Fabian Schmid |
0:4 |
TÜ 0:20 |
0:6 0:6 0:8 |
03:15 |
| 120 kg |
gr.-röm. |
Philipp Asal |
Andreas Vollmer |
0:4 |
SS 0:7 |
0:7 |
01:31 |
TSV Kandern S I :
TuS Adelhausen S II 32 :
12
TSV Kandern S II :
SGL Village Neuf S I
32 :
10
17.10.2009
SV Eschbach 1967 I - TSV Kandern I
17 : 23
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | Freistil | Matthias Liebherr | Zsolt Aranyosi | 0:3 | PS 4:11 | 2:3 0:3 2:5 | 06:00 |
| 60 kg | gr.-röm. | Fabio Tascillo | Eike-Jan Wagener | 3:1 | PS 3:1 | 0:1 1:0 1:0 1:0 | 08:00 |
| 66A kg | Freistil | Serghei Lungu | Florian Appenzeller | 4:0 | TÜ 19:0 | 6:0 7:0 6:0 | 02:00 |
| 66B kg | gr.-röm. | Leo Fink | Frank Trefzer-Zitzer | 3:0 | PS 5:1 | 2:0 2:0 1:1 | 06:00 |
| 74A kg | Freistil | Stefan Scherer | Erik Maurer | 0:4 | TÜ 0:16 | 0:4 0:6 0:6 | 04:31 |
| 74B kg | gr.-röm. | Mario Läufer | Tejas Maurer | 4:1 | TÜ 13:1 | 0:1 1:0 7:0 5:0 | 07:53 |
| 84A kg | Freistil | Daniel Faller | Thomas Kessler | 0:4 | SS 9:4 | 6:0 3:4 | 03:05 |
| 84B kg | gr.-röm. | Daniel Birkenmeier | Markus Weber | 0:4 | SS 0:10 | 0:6 0:4 | 02:10 |
| 96 kg | Freistil | Andreas Benitz | Udo Kiefer | 3:2 | PS 14:11 | 2:2 2:5 1:3 6:0 3:1 | 09:54 |
| 120 kg | gr.-röm. | Martin Dold | Peter Wohlschlegel | 0:4 | SS 0:11 | 0:2 0:1 0:8 | 05:53 |
CA
Moosch I - TSV Kandern II
20 : 19
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | Freistil |
Romain Jaeck | Marc Truntzler |
0:4 | | | |
| 60 kg | gr.-röm. |
Romain Hansberger | Max Filip |
0:4 | | | |
| 66A kg | Freistil |
Bastien Locatelli | | 4:0 | | | |
| 66B kg | gr.-röm. |
Jordan Sanna | Caspar Josten |
4:0 | | | |
| 74A kg | Freistil |
Goeffrey Dejeux | Stephane Wunenburger | 0:4 | | | |
| 74B kg | gr.-röm. |
Ugo Brege | Ludger Becker |
4:0 | | | |
| 84A kg | Freistil |
Vincent Etterlen | Tobias Ritter | 0:4 | | | |
| 84B kg | gr.-röm. |
Yann Maia Jose | Jörg Hess |
4:0 | | | |
| 96 kg | Freistil |
Remy Tschirhart | Dirk Munz |
4:0 | | | |
| 120 kg | gr.-röm. |
Jean-Marie Bruetschy | Philipp Asal |
0:3 | | | |
TSV Kandern S I :
SV Gresgen S I 24 :
16
WKG
Weitenau-Wieslet S I : TSV Kandern S I
13 :
27
10.10.2009
RG Lahr I - TSV Kandern I
18 : 23
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
| 55 kg | Freistil | Marvin Gür | Zsolt Aranyosi | 3:1 | PS 16:7 | 2:2 0:2 6:1 8:2 | 07:51 |
| 60 kg | gr.-röm. | Eduard Herbertshagen | Eike-Jan Wagener | 3:0 | PS 6:0 | 2:0 3:0 1:0 | 06:00 |
| 66A kg | Freistil | Jürgen Schlegel | Florian Appenzeller | 4:0 | SS 5:0 | 5:0 | 00:36 |
| 66B kg | gr.-röm. | Robert Engel | Frank Trefzer-Zitzer | 2:3 | PS 7:11 | 2:2 3:3 2:4 0:1 0:1 | 10:00 |
| 74A kg | Freistil | Andreas Weber | Erik Maurer | 0:3 | PS 0:6 | 0:1 0:2 0:3 | 06:00 |
| 74B kg | gr.-röm. | Julian Steinbach | Tejas Maurer | 2:3 | PS 12:14 | 5:3 3:0 3:6 0:1 1:4 | 10:00 |
| 84A kg | Freistil | Vjatscheslav Fening | Thomas Kessler | 2:3 | PS 2:8 | 1:0 1:0 0:1 0:3 0:4 | 10:15 |
| 84B kg | gr.-röm. | Maksim Lakman | Markus Weber | 1:3 | PS 1:9 | 1:0 0:5 0:2 0:2 | 08:00 |
| 96 kg | Freistil | Stefan Kappus | Udo Kiefer | 0:4 | SS 0:4 | 0:4 | 00:24 |
| 120 kg | gr.-röm. | Alexander Fening | Peter Wohlschlegel | 1:3 | PS 3:4 | 2:0 1:2 0:1 0:1 | 08:00 |
RG
Hausen-Zell S II - TSV Kandern S I 4 :
40
TSV Kandern S I :
ATH Moosch S I
37 : 6
04.10.2009
TSV Kandern I - KSV Appenweier I 30 :
11
|
| Gewicht | Stilart | Name Ringer Heim | Name Ringer Gast | Punkte | Wertung | Runden | Zeit |
